Delibera Pres. 15/01/2004

Individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ed adempimenti connessi al recepimento ed all'attuazione dell'Ord. P.C.M. 20.3.2003, n. 3274.
  • Forma giuridica: Delibera
  • Nazionale/Regionale: Leggi regionali
  • Regione: Sicilia
  • Categorico Leggi: Sicurezza - Antisismica
  • IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE


    Visto lo Statuto della Regione;
    Visto il decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 ed, in particolare, l'art. 94, comma 2, lettera a), recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e l'art. 108 concernente le funzioni attribuite alle regioni in materia di protezione civile;
    Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 ad oggetto "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 in data 8 maggio 2003;

    Vista la delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 in materia di individuazione, formazione ed aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche ad adempimenti connessi al recepimento ed attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;
    Ravvisata la necessità di adempiere a quanto disposto dalla suddetta delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003 e provvedere all'adozione degli atti ad essa allegati predisposti dal dipartimento regionale di protezione civile, competente in materia;

    Decreta:

    Art. 1 - Nuova classificazione sismica

    É resa esecutiva la nuova classificazione sismica dei comuni della Regione siciliana deliberata dalla Giunta regionale in data 19 dicembre 2003 e relativi allegati.

    Art. 2 - Categorie tipologiche di edifici ed opere infrastrutturali strategiche e rilevanti

    Di adottare gli elenchi non esaustivi, previsti dal l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza n. 3274/2003, delle categorie tipologiche di edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

    Art. 3 - Entrata in vigore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003

    Di prendere atto che l'entrata in vigore dell'ordinanza n. 3274/2003 del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri decorre dall'8 maggio 2003, data della sua pubblicazione nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105, così come dalla medesima data decorrono i tempi previsti nell'art. 2, commi 2, 3 e 4 dello stesso atto e di prendere atto del regime transitorio previsto dall'art. 2, comma 2.

    Art. 4 - Completamento interventi di ricostruzione in corso

    Di individuare, ai fini del completamento degli interventi di ricostruzione in corso con le norme tecniche previgenti, i territori colpiti dagli eventi sismici: del 15 gennaio 1968, del 13 dicembre 1990, del 6 settembre 2002, del 29 ottobre 2002.

    Art. 5 - Criteri di progettazione antisismica da adottare nei comuni ricadenti in zona 4

    Di introdurre l'obbligo della progettazione antisismica anche per i comuni classificati sismicamente in zona 4, sia per la progettazione delle nuove costruzioni che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, fermi restando i contenuti semplificati delle norme tecniche e il regime transitorio previsto dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

    Art. 6 - Criteri di priorità per la programmazione delle verifiche su opere strategiche e rilevanti

    Di adottare i seguenti criteri di priorità per la programmazione temporale delle verifiche e per il contemporaneo avvio dei primi interventi urgenti, sugli edifici di interesse strategico e sulle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e sugli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso:
    Criterio n. 1 - Elevata vulnerabilità sismica connessa all'epoca di realizzazione dell'opera. Si effettueranno prioritariamente le verifiche su edifici ed opere infrastrutturali la cui epoca di realizzazione è precedente alla data di classificazione sismica del comune di appartenenza;

    Criterio n. 2 - Elevata pericolosità. Si effettueranno prioritariamente le verifiche su edifici ed opere infrastrutturali ricadenti in zona 1 e 2 (comma 3, art. 2, ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003);
    Criterio n. 3 - Elevata esposizione. Si effettueranno prioritariamente le verifiche su edifici ed opere infrastrutturali caratterizzate da utilizzo temporale superiore a 9/12 di anno ed elevato numero di utilizzatori con priorità per soggetti deboli (anziani, disabili, bambini).

    Art. 7 - Indicazioni per le verifiche tecniche

    In relazione a quanto sopra previsto dall'art. 2 del l'ordinanza n. 3274/2002, per quanto attiene alle verifiche tecniche che dovranno stabilire il livello di adeguatezza degli edifici e delle opere strategiche o rilevanti di cui all'art. 2 del presente decreto, in prima fase vengono adottate le indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi su edifici e opere strategiche o importanti, ai sensi di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3274/2003 individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 ottobre 2003 e successivamente verranno prodotte dal dipartimento regionale di protezione civile apposite linee guida regionali.

    Art. 8 - Censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale

    Al fine di attivare un primo livello di indagine preliminare finalizzato ad acquisire informazioni su tutto il patrimonio edilizio ed infrastrutturale di competenza regionale rientrante negli elenchi adottati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, il dipartimento regionale di protezione civile, competente in materia, provvederà all'attivazione di un censimento speditivo a scala regionale finalizzato alla costituzione di una banca dati regionale degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

    Art. 9 - Individuazione del dipartimento regionale di protezione civile quale struttura di coordinamento delle attività connesse all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003

    Di rendere esecutivo quanto deliberato dalla Giunta regionale in data 19 dicembre in merito all'individuazione del dipartimento regionale di protezione civile, quale struttura preposta all'adozione ed al coordinamento degli adempimenti connessi al recepimento ed all'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274.

    Art. 10 - Allegati, elenchi e cartografie

    Sono parti integranti e sostanziali del presente decreto i seguenti atti allegati:
    - elenchi dei comuni della Sicilia classificati sismici con i criteri adottati nella delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003;
    - cartografia di classificazione sismica del territorio regionale;
    - elenchi delle tipologie degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali di competenza regionale la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile o che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

    Art. 11 - Divulgazione e pubblicazione

    Il presente decreto, completo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

    ALLEGATI

    Elenchi dei comuni della Sicilia classificati sismici con i criteri adottati nella delibera di Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003

    COMUNI CLASSIFICATI IN ZONA 1

    Progr. CodiceIstat 2001 Provincia Comune Categoriasecondo laclassif.sismicaprecedente(decreti fino al1984) Classif.sismicaprevistadall'Ord. n.3274/2003 Nuova classif.sismica dellaRegionesiciliana
    Categoria Zona Zona
    1 19081010 Trapani Gibellina I 1 1
    2 19081015 Trapani Partanna I 1 1
    3 19081016 Trapani Poggioreale I 1 1
    4 19081017 Trapani Salaparuta I 1 1
    5 19081018 Trapani Salemi I 1 1
    6 19081019 Trapani Santa Ninfa I 1 1
    7 19082033 Palermo Contessa Entellina I 1 1
    8 19083002 Messina Alì II 1 1
    9 19083003 Messina Alì Terme II 1 1
    10 19083021 Messina Fiumedinisi II 1 1
    11 19083027 Messina Furci Siculo II 1 1
    12 19083036 Messina Itala II 1 1
    13 19083045 Messina Mandanici II 1 1
    14 19083048 Messina Messina I 1 1
    15 19083061 Messina Nizza di Sicilia II 1 1
    16 19083065 Messina Pagliara II 1 1
    17 19083072 Messina Roccalumera II 1 1
    18 19083076 Messina Rometta II 1 1
    19 19083085 Messina Sant'Alessio Siculo II 1 1
    20 19083089 Messina Santa Teresa di Riva II 1 1
    21 19083092 Messina Saponara II 1 1
    22 19083093 Messina Savoca II 1 1
    23 19083094 Messina Scaletta Zanclea I 1 1
    24 19083105 Messina Villafranca Tirrena II 1 1
    25 19084023 Agrigento Menfi I 1 1
    26 19084025 Agrigento Montevago I 1 1
    27 19084038 Agrigento Santa Margherita diBelice I 1 1
    COMUNI CLASSIFICATI IN ZONA 2

    Progr. Codice Istat2001 Provincia Comune Categoriasecondo laclassif.sismicaprecedente(decreti finoal 1984) Classif.sismicaprevistadall'Ord. n.3274/2003 Nuovaclassif.sismicadellaRegionesiciliana
    Categoria Zona Zona
    1 19081001 Trapani Alcamo II 2 2
    2 19081002 Trapani Buseto Palizzolo II 2 2
    3 19081003 Trapani Calatafimi II 2 2
    4 19081004 Trapani Campobello di Mazara II 2 2
    5 19081005 Trapani Castellammare del Golfo II 2 2
    6 19081006 Trapani Castelvetrano II 2 2
    7 19081007 Trapani Custonaci II 2 2
    8 19081008 Trapani Erice II 2 2
    9 19081009 Trapani Favignana II 2 2
    10 19081011 Trapani Marsala II 2 2
    11 19081012 Trapani Mazara del Vallo II 2 2
    12 19081013 Trapani Paceco II 2 2
    13 19081020 Trapani San Vito Lo Capo II 2 2
    14 19081021 Trapani Trapani II 2 2
    15 19081022 Trapani Valderice II 2 2
    16 19081023 Trapani Vita II 2 2
    17 19081024 Trapani Petrosino II 2 2
    18 19082001 Palermo Alia II 2 2
    19 19082002 Palermo Alimena II 2 2
    20 19082003 Palermo Aliminusa II 2 2
    21 19082004 Palermo Altavilla Milicia II 2 2
    22 19082005 Palermo Altofonte II 2 2
    23 19082006 Palermo Bagheria II 2 2
    24 19082007 Palermo Balestrate II 2 2
    25 19082008 Palermo Baucina II 2 2
    26 19082009 Palermo Belmonte Mezzagno II 2 2
    27 19082010 Palermo Bisacquino II 2 2
    28 19082011 Palermo Bolognetta II 2 2
    29 19082012 Palermo Bompietro II 2 2
    30 19082013 Palermo Borgetto II 2 2
    31 19082014 Palermo Caccamo II 2 2
    32 19082015 Palermo Caltavuturo II 2 2
    33 19082016 Palermo Campofelice di Fitalia II 2 2
    34 19082017 Palermo Campofelice di Roccella II 2 2
    35 19082018 Palermo Campofiorito II 2 2
    36 19082019 Palermo Camporeale II 2 2
    37 19082020 Palermo Capaci II 2 2
    38 19082021 Palermo Carini II 2 2
    39 19082022 Palermo Castelbuono II 2 2
    40 19082023 Palermo Casteldaccia II 2 2
    41 19082024 Palermo Castellana Sicula II 2 2
    42 19082025 Palermo Castronovo di Sicilia II 2 2
    43 19082026 Palermo Cefalà Diana II 2 2
    44 19082027 Palermo Cefalù II 2 2
    45 19082028 Palermo Cerda II 2 2
    46 19082029 Palermo Chiusa Sclafani II 2 2
    47 19082030 Palermo Ciminna II 2 2
    48 19082031 Palermo Cinisi II 2 2
    49 19082032 Palermo Collesano II 2 2
    50 19082034 Palermo Corleone II 2 2
    51 19082035 Palermo Ficarazzi II 2 2
    52 19082036 Palermo Gangi II 2 2
    53 19082037 Palermo Geraci Siculo II 2 2
    54 19082038 Palermo Giardinello II 2 2
    55 19082039 Palermo Giuliana II 2 2
    56 19082040 Palermo Godrano II 2 2
    57 19082041 Palermo Gratteri II 2 2
    58 19082042 Palermo Isnello II 2 2
    59 19082043 Palermo Isola delle Femmine II 2 2
    60 19082044 Palermo Lascari II 2 2
    61 19082045 Palermo Lercara Friddi II 2 2
    62 19082046 Palermo Marineo II 2 2
    63 19082047 Palermo Mezzojuso II 2 2
    64 19082048 Palermo Misilmeri II 2 2
    65 19082049 Palermo Monreale II 2 2
    66 19082050 Palermo Montelepre II 2 2
    67 19082051 Palermo Montemaggiore Belsito II 2 2
    68 19082052 Palermo Palazzo Adriano II 2 2
    69 19082053 Palermo Palermo II 2 2
    70 19082054 Palermo Partinico II 2 2
    71 19082055 Palermo Petralia Soprana II 2 2
    72 19082056 Palermo Petralia Sottana II 2 2
    73 19082057 Palermo Piana degli Albanesi II 2 2
    74 19082058 Palermo Polizzi Generosa II 2 2
    75 19082059 Palermo Pollina II 2 2
    76 19082060 Palermo Prizzi II 2 2
    77 19082061 Palermo Roccamena II 2 2
    78 19082062 Palermo Roccapalumba II 2 2
    79 19082063 Palermo San Cipirello II 2 2
    80 19082064 Palermo San Giuseppe Jato II 2 2
    81 19082065 Palermo San Mauro Castelverde II 2 2
    82 19082066 Palermo Santa Cristina Gela II 2 2
    83 19082067 Palermo Santa Flavia II 2 2
    84 19082068 Palermo Sciara II 2 2
    85 19082069 Palermo Sclafani Bagni II 2 2
    86 19082070 Palermo Termini Imerese II 2 2
    87 19082071 Palermo Terrasini II 2 2
    88 19082072 Palermo Torretta II 2 2
    89 19082073 Palermo Trabia II 2 2
    90 19082074 Palermo Trappeto II 2 2
    91 19082075 Palermo Ustica II 2 2
    92 19082076 Palermo Valledolmo II 2 2
    93 19082077 Palermo Ventimiglia di Sicilia II 2 2
    94 19082078 Palermo Vicari II 2 2
    95 19082079 Palermo Villabate II 2 2
    96 19082080 Palermo Villafrati II 2 2
    97 19082081 Palermo Scillato II 2 2
    98 19082082 Palermo Blufi II 2 2
    99 19083001 Messina Alcara Li Fusi II 2 2
    100 19083004 Messina Antillo II 2 2
    101 19083005 Messina Barcellona Pozzo di Gotto II 2 2
    102 19083006 Messina Basicò II 2 2
    103 19083007 Messina Brolo II 2 2
    104 19083008 Messina Capizzi II 2 2
    105 19083009 Messina Capo d'Orlando II 2 2
    106 19083010 Messina Capri Leone II 2 2
    107 19083011 Messina Caronia II 2 2
    108 19083012 Messina Casalvecchio Siculo II 2 2
    109 19083013 Messina Castel di Lucio II 2 2
    110 19083014 Messina Castell'Umberto II 2 2
    111 19083015 Messina Castelmola II 2 2
    112 19083016 Messina Castroreale II 2 2
    113 19083017 Messina Cesarò II 2 2
    114 19083018 Messina Condrò II 2 2
    115 19083019 Messina Falcone II 2 2
    116 19083020 Messina Ficarra II 2 2
    117 19083022 Messina Floresta II 2 2
    118 19083023 Messina Fondachelli Fantina II 2 2
    119 19083024 Messina Forza d'Agrò II 2 2
    120 19083025 Messina Francavilla di Sicilia II 2 2
    121 19083026 Messina Frazzanò II 2 2
    122 19083028 Messina Furnari II 2 2
    123 19083029 Messina Gaggi II 2 2
    124 19083030 Messina Galati Mamertino II 2 2
    125 19083031 Messina Gallodoro II 2 2
    126 19083032 Messina Giardini Naxos II 2 2
    127 19083033 Messina Gioiosa Marea II 2 2
    128 19083034 Messina Graniti II 2 2
    129 19083035 Messina Gualtieri Sicaminò II 2 2
    130 19083037 Messina Leni I 1 2
    131 19083038 Messina Letojanni II 2 2
    132 19083039 Messina Librizzi II 2 2
    133 19083040 Messina Limina II 2 2
    134 19083041 Messina Lipari II 2 2
    135 19083042 Messina Longi II 2 2
    136 19083043 Messina Malfa I 1 2
    137 19083044 Messina Malvagna II 2 2
    138 19083046 Messina Mazzarrà Sant'Andrea II 2 2
    139 19083047 Messina Merì II 2 2
    140 19083049 Messina Milazzo II 2 2
    141 19083050 Messina Militello Rosmarino II 2 2
    142 19083051 Messina Mirto II 2 2
    143 19083052 Messina Mistretta I 1 2
    144 19083053 Messina Moio Alcantara II 2 2
    145 19083054 Messina Monforte San Giorgio II 2 2
    146 19083055 Messina Mongiuffi Melia II 2 2
    147 19083056 Messina Montagnareale II 2 2
    148 19083057 Messina Montalbano Elicona II 2 2
    149 19083058 Messina Motta Camastra II 2 2
    150 19083059 Messina Motta d'Affermo II 2 2
    151 19083060 Messina Naso II 2 2
    152 19083062 Messina Novara di Sicilia II 2 2
    153 19083063 Messina Oliveri II 2 2
    154 19083064 Messina Pace del Mela II 2 2
    155 19083066 Messina Patti II 2 2
    156 19083067 Messina Pettineo II 2 2
    157 19083068 Messina Piraino II 2 2
    158 19083069 Messina Raccuja II 2 2
    159 19083070 Messina Reitano II 2 2
    160 19083071 Messina Roccafiorita II 2 2
    161 19083073 Messina Roccavaldina II 2 2
    162 19083074 Messina Roccella Valdemone II 2 2
    163 19083075 Messina Rodì Milici II 2 2
    164 19083077 Messina San Filippo del Mela II 2 2
    165 19083078 Messina San Fratello II 2 2
    166 19083079 Messina San Marco d'Alunzio II 2 2
    167 19083080 Messina San Pier Niceto II 2 2
    168 19083081 Messina San Piero Patti II 2 2
    169 19083082 Messina San Salvatore di Fitalia II 2 2
    170 19083083 Messina Santa Domenica Vittoria II 2 2
    171 19083084 Messina Sant'Agata di Militello II 2 2
    172 19083086 Messina Santa Lucia del Mela II 2 2
    173 19083087 Messina Santa Marina Salina I 1 2
    174 19083088 Messina Sant'Angelo di Brolo II 2 2
    175 19083090 Messina San Teodoro II 2 2
    176 19083091 Messina Santo Stefano di Camastra II 2 2
    177 19083095 Messina Sinagra II 2 2
    178 19083096 Messina Spadafora II 2 2
    179 19083097 Messina Taormina II 2 2
    180 19083098 Messina Torregrotta II 2 2
    181 19083099 Messina Tortorici II 2 2
    182 19083100 Messina Tripi II 2 2
    183 19083101 Messina Tusa II 2 2
    184 19083102 Messina Ucria II 2 2
    185 19083103 Messina Valdina II 2 2
    186 19083104 Messina Venetico II 2 2
    187 19083106 Messina Terme Vigliatore II 2 2
    188 19083107 Messina Acquedolci II 2 2
    189 19083108 Messina Torrenova II 2 2
    190 19084001 Agrigento Agrigento II 2 2
    191 19084002 Agrigento Alessandria della Rocca II 2 2
    192 19084003 Agrigento Aragona II 2 2
    193 19084004 Agrigento Bivona II 2 2
    194 19084005 Agrigento Burgio II 2 2
    195 19084006 Agrigento Calamonaci II 2 2
    196 19084007 Agrigento Caltabellotta II 2 2
    197 19084009 Agrigento Cammarata II 2 2
    198 19084012 Agrigento Casteltermini II 2 2
    199 19084014 Agrigento Cattolica Eraclea II 2 2
    200 19084015 Agrigento Cianciana II 2 2
    201 19084019 Agrigento Joppolo Giancaxio II 2 2
    202 19084022 Agrigento Lucca Sicula II 2 2
    203 19084024 Agrigento Montallegro II 2 2
    204 19084028 Agrigento Porto Empedocle II 2 2
    205 19084030 Agrigento Raffadali II 2 2
    206 19084032 Agrigento Realmonte II 2 2
    207 19084033 Agrigento Ribera II 2 2
    208 19084034 Agrigento Sambuca di Sicilia II 2 2
    209 19084035 Agrigento San Biagio Platani II 2 2
    210 19084036 Agrigento San Giovanni Gemini II 2 2
    211 19084037 Agrigento Santa Elisabetta II 2 2
    212 19084039 Agrigento Sant'Angelo Muxaro II 2 2
    213 19084040 Agrigento Santo Stefano Quisquina II 2 2
    214 19084041 Agrigento Sciacca II 2 2
    215 19084042 Agrigento Siculiana II 2 2
    216 19084043 Agrigento Villafranca Sicula II 2 2
    217 19085007 Caltanissetta Gela II 2 2
    218 19085013 Caltanissetta Niscemi II 2 2
    219 19085014 Caltanissetta Resuttano N.C. 3 2
    220 19085017 Caltanissetta Santa Caterina Villarmosa N.C. 3 2
    221 19086001 Enna Agira II 2 2
    222 19086002 Enna Aidone II 2 2
    223 19086003 Enna Assoro II 2 2
    224 19086005 Enna Calascibetta II 2 2
    225 19086006 Enna Catenanuova II 2 2
    226 19086007 Enna Centuripe II 2 2
    227 19086008 Enna Cerami I 1 2
    228 19086009 Enna Enna II 2 2
    229 19086010 Enna Gagliano Castelferrato II 2 2
    230 19086011 Enna Leonforte II 2 2
    231 19086012 Enna Nicosia II 2 2
    232 19086013 Enna Nissoria II 2 2
    233 19086014 Enna Piazza Armerina II 2 2
    234 19086016 Enna Regalbuto II 2 2
    235 19086017 Enna Sperlinga I 1 2
    236 19086018 Enna Troina II 2 2
    237 19086019 Enna Valguarnera Caropepe II 2 2
    238 19086020 Enna Villarosa II 2 2
    239 19087001 Catania Aci Bonaccorsi II 2 2
    240 19087002 Catania Aci Castello II 2 2
    241 19087003 Catania Aci Catena II 2 2
    242 19087004 Catania Acireale II 2 2
    243 19087005 Catania Aci Sant'Antonio II 2 2
    244 19087006 Catania Adrano II 2 2
    245 19087007 Catania Belpasso II 2 2
    246 19087008 Catania Biancavilla II 2 2
    247 19087009 Catania Bronte II 2 2
    248 19087010 Catania Calatabiano II 2 2
    249 19087011 Catania Caltagirone II 2 2
    250 19087012 Catania Camporotondo Etneo II 2 2
    251 19087013 Catania Castel di Iudica II 2 2
    252 19087014 Catania Castiglione di Sicilia II 2 2
    253 19087015 Catania Catania II 2 2
    254 19087016 Catania Fiumefreddo di Sicilia II 2 2
    255 19087017 Catania Giarre II 2 2
    256 19087018 Catania Grammichele II 2 2
    257 19087019 Catania Gravina di Catania II 2 2
    258 19087020 Catania Licodia Eubea II 2 2
    259 19087021 Catania Linguaglossa II 2 2
    260 19087022 Catania Maletto II 2 2
    261 19087023 Catania Mascali II 2 2
    262 19087024 Catania Mascalucia II 2 2
    263 19087025 Catania Militello in Val di Catania II 2 2
    264 19087026 Catania Milo II 2 2
    265 19087027 Catania Mineo II 2 2
    266 19087028 Catania Mirabella Imbaccari II 2 2
    267 19087029 Catania Misterbianco II 2 2
    268 19087030 Catania Motta Sant'Anastasia II 2 2
    269 19087031 Catania Nicolosi II 2 2
    270 19087032 Catania Palagonia II 2 2
    271 19087033 Catania Paternò II 2 2
    272 19087034 Catania Pedara II 2 2
    273 19087035 Catania Piedimonte Etneo II 2 2
    274 19087036 Catania Raddusa II 2 2
    275 19087037 Catania Ramacca II 2 2
    276 19087038 Catania Randazzo II 2 2
    277 19087039 Catania Riposto II 2 2
    278 19087040 Catania San Cono II 2 2
    279 19087041 Catania San Giovanni La Punta II 2 2
    280 19087042 Catania San Gregorio di Catania II 2 2
    281 19087043 Catania San Michele di Ganzaria II 2 2
    282 19087044 Catania San Pietro Clarenza II 2 2
    283 19087045 Catania Sant'Agata Li Battiati II 2 2
    284 19087046 Catania Sant'Alfio II 2 2
    285 19087047 Catania Santa Maria di Licodia II 2 2
    286 19087048 Catania Santa Venerina II 2 2
    287 19087049 Catania Scordia II 2 2
    288 19087050 Catania Trecastagni II 2 2
    289 19087051 Catania Tremestieri Etneo II 2 2
    290 19087052 Catania Valverde II 2 2
    291 19087053 Catania Viagrande II 2 2
    292 19087054 Catania Vizzini II 2 2
    293 19087055 Catania Zafferana Etnea II 2 2
    294 19087056 Catania Mazzarrone II 2 2
    295 19087057 Catania Maniace II 2 2
    296 19087058 Catania Ragalna II 2 2
    297 19088001 Ragusa Acate II 2 2
    298 19088002 Ragusa Chiaramonte Gulfi II 2 2
    299 19088003 Ragusa Comiso II 2 2
    300 19088004 Ragusa Giarratana II 2 2
    301 19088005 Ragusa Ispica II 2 2
    302 19088006 Ragusa Modica II 2 2
    303 19088007 Ragusa Monterosso Almo II 2 2
    304 19088008 Ragusa Pozzallo II 2 2
    305 19088009 Ragusa Ragusa II 2 2
    306 19088010 Ragusa Santa Croce Camerina II 2 2
    307 19088011 Ragusa Scicli II 2 2
    308 19088012 Ragusa Vittoria II 2 2
    309 19089001 Siracusa Augusta II 2 2
    310 19089002 Siracusa Avola II 2 2
    311 19089003 Siracusa Buccheri II 2 2
    312 19089004 Siracusa Buscemi II 2 2
    313 19089005 Siracusa Canicattini Bagni II 2 2
    314 19089006 Siracusa Carlentini II 2 2
    315 19089007 Siracusa Cassaro II 2 2
    316 19089008 Siracusa Ferla II 2 2
    317 19089009 Siracusa Floridia II 2 2
    318 19089010 Siracusa Francofonte II 2 2
    319 19089011 Siracusa Lentini II 2 2
    320 19089012 Siracusa Melilli II 2 2
    321 19089013 Siracusa Noto II 2 2
    322 19089014 Siracusa Pachino II 2 2
    323 19089015 Siracusa Palazzolo Acreide II 2 2
    324 19089016 Siracusa Rosolini II 2 2
    325 19089017 Siracusa Siracusa II 2 2
    326 19089018 Siracusa Solarino II 2 2
    327 19089019 Siracusa Sortino II 2 2
    328 19089020 Siracusa Portopalo di Capo Passero II 2 2
    329 19089021 Siracusa Priolo Gargallo II 2 2
    COMUNI CLASSIFICATI IN ZONA 3

    Progr. Codice Istat2001 Provincia Comune Categoriasecondo laclassif.sismicaprecedente(decreti fino al1984) Classif.sismicaprevistadall'Ord. n.3274/2003 Nuova classif.sismica dellaRegionesiciliana
    Categoria Zona Zona
    1 19085003 Caltanissetta Butera N.C. 3 3
    2 19085009 CaltanissettaMazzarino N.C. 3 3
    3 19085015 Caltanissetta Riesi N.C. 3 3
    4 19086004 Enna Barrafranca N.C. 3 3
    5 19086015 Enna Pietraperzia N.C. 3 3
    COMUNI CLASSIFICATI IN ZONA 4

    Progr. Codice Istat2001 Provincia Comune Categoriasecondo laclassif.sismicaprecedente(decreti fino al1984) Classif.sismicaprevistadall'Ord. n.3274/2003 Nuovaclassif.sismicadellaRegionesiciliana
    Categoria Zona Zona
    1 19081014 Trapani Pantelleria N.C. 4 4
    2 19084008 Agrigento Camastra N.C. 4 4
    3 19084010 Agrigento Campobellodi Licata N.C. 4 4
    4 19084011 Agrigento Canicattì N.C. 4 4
    5 19084013 Agrigento Castrofilippo N.C. 4 4
    6 19084016 Agrigento Comitini N.C. 4 4
    7 19084017 Agrigento Favara N.C. 4 4
    8 19084018 Agrigento Grotte N.C. 4 4
    9 19084020 Agrigento Lampedusae Linosa N.C. 4 4
    10 19084021 Agrigento Licata N.C. 4 4
    11 19084026 Agrigento Naro N.C. 4 4
    12 19084027 Agrigento Palma diMontechiaro N.C. 4 4
    13 19084029 Agrigento Racalmuto N.C. 4 4
    14 19084031 Agrigento Ravanusa N.C. 4 4
    15 19085001 Caltanissetta AcquavivaPlatani N.C. 4 4
    16 19085002 CaltanissettaBompensiere N.C. 4 4
    17 19085004 CaltanissettaCaltanissetta N.C. 4 4
    18 19085005 CaltanissettaCampofranco N.C. 4 4
    19 19085006 Caltanissetta Delia N.C. 4 4
    20 19085008 CaltanissettaMarianopoli N.C. 4 4
    21 19085010 Caltanissetta Milena N.C. 4 4
    22 19085011 Caltanissetta Montedoro N.C. 4 4
    23 19085012 CaltanissettaMussomeli N.C. 4 4
    24 19085016 Caltanissetta SanCataldo N.C. 4 4
    25 19085018 CaltanissettaSerradifalco N.C. 4 4
    26 19085019 CaltanissettaSommatino N.C. 4 4
    27 19085020 Caltanissetta Sutera N.C. 4 4
    28 19085021 CaltanissettaVallelunga Pratameno N.C. 4 4
    29 19085022 Caltanissetta Villalba N.C. 4 4
    Comuni classificati in zona 2 per i quali vengono previste, per le strutture strategiche e rilevanti di cui al comma 2 art. 3 ordinanza n. 3274/2003, verifiche e limitazioni tecniche previste per la zona 1

    Progr. Codice Istat2001 Provincia Comune Categoriasecondo laclassif.sismicaprecedente(decreti finoal 1984) Classif.sismicaprevistadall'Ord. n.3274/2003 Nuovaclassif.sismicadellaRegionesiciliana
    Categoria Zona Zona
    1 19083004 Messina Antillo II 2 2
    2 19083012 Messina Casalvecchio Siculo II 2 2
    3 19083015 Messina Castelmola II 2 2
    4 19083024 Messina Forza d'Agrò II 2 2
    5 19083029 Messina Gaggi II 2 2
    6 19083031 Messina Gallodoro II 2 2
    7 19083032 Messina Giardini-Naxos II 2 2
    8 19083034 Messina Graniti II 2 2
    9 19083038 Messina Letojanni II 2 2
    10 19083040 Messina Limina II 2 2
    11 19083055 Messina Mongiuffi Melia II 2 2
    12 19083058 Messina Motta Camastra II 2 2
    13 19083071 Messina Roccafiorita II 2 2
    14 19083073 Messina Roccavaldina II 2 2
    15 19083096 Messina Spadafora II 2 2
    16 19083097 Messina Taormina II 2 2
    17 19083098 Messina Torregrotta II 2 2
    18 19083103 Messina Valdina II 2 2
    19 19083104 Messina Venetico II 2 2
    20 19087001 Catania Aci Bonaccorsi II 2 2
    21 19087002 Catania Aci Castello II 2 2
    22 19087003 Catania Aci Catena II 2 2
    23 19087004 Catania Acireale II 2 2
    24 19087005 Catania Aci Sant'Antonio II 2 2
